Вакантные места для приема (перевода)
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)
| Шифр | Наименование группы научной специальности | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 1.2. | Компьютерные науки и информатика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная форма | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Биологические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная форма | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.9. | Филология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная форма | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6. | Исторические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная форма | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Право | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная форма | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7. | Философия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная форма | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.10. | Искусствоведение и культурология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная форма | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Экономика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная форма | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4. | Социология | 1 | Очная форма | 0 | 0 | 0 | 0 | |
